Produkt-Vergleich
Recording | Conferencing | Dubbing | |
---|---|---|---|
Anzahl der Gäste | 2 | 5 | 3 |
Max. Audioqualität | OPUS: 256 kbit/s Mono 510 kbit/s Stereo L16: PCM Mono | OPUS: 192 kbit/s Mono | OPUS: 256 kbit/s Mono L16: PCM Mono |
Signaltrennung | |||
MIDI-Unterstützung | |||
Aufnahmefunktion | |||
Automatisierte Aufnahme 48 kHz, 24 Bit, inkl. Timecode | |||
Video-Unterstützung | mit kostenlosem Video Add-on | ||
Max. Videoqualität | 1920×1080 @ 5 Mbit/s | 1920×1080 @ 5 Mbit/s | 1920×1080 @ 5 Mbit/s |
Video-Wasserzeichen | |||
Verschlüsselung | |||
Erhöhte Sicherheit | |||
Netzwerk-Test (Gast) | |||
SIP-Client | |||
Kostenlose Gast-Links | |||
Chat | |||
Browser-Unterstützung | Chromium-based | Chromium-based, Safari, Firefox | Chromium-based |
Mobil-Unterstützung * | |||
Preis 1 / 6 / 12 Monat(e) ** | 22 / 121 / 220 EUR | 22 / 121 / 220 EUR | 40 / 220 / 400 EUR |
* Grundlegende Mobil-Unterstützung, derzeit in der Betaphase. Funktioniert mit Chrome unter Android und Safari unter iOS.
** exkl. MwSt/VAT